home

Home

emoji_events

Ranking

forum

Forum

event

Mecze

account_circle

Log In

 
Gorzow still without points 10 years ago | 12.05.2015, 10:27
Gorzow still without points

Last Sunday in Poland, 4th Round of PGE Ekstraliga took place. Teams from Torun, Leszno and Wrocław grabbed their wins. Match between Tarnów team and SPAR Falubaz Zielona Gora has been cancelled.

  GKM Grudziądz - 27:
1. Artiom Łaguta (1,1,1*,3,2,d) 8+1
2. Daniel Jeleniewski (0,0,0) 0
3. Rafał Okoniewski (0,1,0,1) 2
4. Krzysztof Buczkowski (2,2,2,1,1,1) 9
5. Tomasz Gollob (1,2,1,d,0) 4
6. Marcin Nowak (3,0,0,1) 4
7. Mike Trzensiok (0,0) 0

Betard Sparta Wrocław - 63:
9. Tai Woffinden (3,3,3,3,3) 15
10. Vaclav Milik (2*,1,2*,2*) 7+3
11. Tomasz Jędrzejak (3,2*,3,2,3) 13+1
12. Michael Jepsen Jensen (1,3,2*,2*) 8+2
13. Maciej Janowski (3,3,3,3,2) 14
14. Adrian Gała (1*,d,0) 1+1
15. Maksym Drabik (2,2*,0,1) 5+1
 

 

FOGO Unia Leszno - 51:
1. Nicki Pedersen (3,1,2,3,2) 11
2. Tomas H. Jonasson (2*,0,0,1,2*) 5+2
3. Tobiasz Musielak (2*,w,-,-) 2+1
4. Przemysław Pawlicki (3,2,3,3,w) 11
5. Emil Sajfudinow (0,3,3,0,3) 9
6. Bartosz Smektała (0,0,2*) 2+1
7. Piotr Pawlicki (2,3,2*,2*,2) 11+2

MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów- 38:
9. Krzysztof Kasprzak (1,1*,1,-,0) 3+1
10. Linus Sundstrom (0,2,d,-) 2
11. Matej Zagar (1,2*,1,0) 4+1
12. Tomasz Gapiński (0,3,0,-,1) 4
13. Niels Kristian Iversen (1*,3,1,3,1*,w) 9+2
14. Adrian Cyfer (1,1,1) 3
15. Bartosz Zmarzlik (3,2,3,0,2,3) 13
 

 

 

KS Toruń - 48:
9. Grigorij Łaguta (3,1*,2,1,3) 10+1
10. Dawid Krzyżanowski (-,-,-,-) 0
11. Chris Holder (3,3,2*,1,1) 10+1
12. Kacper Gomólski (1,2*,3,2,0) 8+1
13. Jason Doyle (1*,1,2,1*,2*) 7+3
14. Oskar Fajer (0,2*,0,1*,w) 3+2
15. Paweł Przedpełski (3,2,2,1*,2) 10+1

PGE Stal Rzeszów - 42:
1. Kenni Larsen (2,1,0,3,1,) 7
2. Mirosław Jabłoński (1*,0,-,) 1+1
3. Dawid Lampart (0,2*,0,0,) 2+1
4. Greg Hancock (2,3,3,3,3,2*) 16+1
5. Peter Kildemand (3,3,3,w,w,3) 12
6. Artur Czaja (0,0,2*,0) 2+1
7. Krystian Rempała (1,0,1) 2

Share
 
© SPORTIGIO 2025